
山东大学所持新一代信息技术领域65项专利权转让
收藏
点击量:50次
网上报名请点击我要购买 。
我要购买
| 项目名称 | 山东大学所持新一代信息技术领域65项专利权转让 | 项目编号 | TAEI2510179 |
| 转让底价 | 325 万元 | 转让方 | 山东大学 |
| 保证金 | 0万元 | 保证金支付方式 | 银行转账 |
| 挂牌时间 | 2025-10-31 至 2025-11-06 | ||
一、项目介绍
技术项目信息登记表(供给方)
| 技术项目名称 | 山东大学所持新一代信息技术领域65项专利权转让 | ||
| 行业分类 | 电子信息技术|通信技术 | ||
| 战略性新兴产业分类 | 新一代信息技术产业|信息技术服务|新兴软件及服务 | ||
| 权属人所属地域 | 山东省济南市历城区 | ||
| 十强产业领域 | 新一代信息技术 | ||
| 项目权属(个人或单位名称) | 山东大学 | ||
| 专利情况 | 有 | ||
| 转让底价 | 325 万元 | ||
| 合作方式 | 成果转让 | ||
| 项目简介 | 1.转让标的整体受让,不可拆分。 2.本标的包含65项专利,专利详情见附表。 3.截至挂牌日,已取得发明专利证书。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市场前景分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 与同类成果相比优势分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专利明细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 名称 | 申请号 | 类别 | 申请日 | 授权日 |
| 1 | 面向技术特征的源代码对比方法、系统与程序产品 | CN202210808406.7 | 发明 | 2022-07-11 | 2022-09-30 |
| 2 | 一种面向群智感知的基于上下文信息的在线工人选择方法 | CN202210720191.3 | 发明 | 2022-06-24 | 2022-09-27 |
| 3 | 射电天文接收机的信号平坦度补偿方法及射电天文接收机 | CN202010111638.8 | 发明 | 2020-02-24 | 2021-02-05 |
| 4 | 一种具有空腔的高发射率微波黑体源及定标测试方法 | CN202111136056.6 | 发明 | 2021-09-27 | 2022-08-02 |
| 5 | 一种接收机射频链路非线性效应多参数测试平台 | CN202110890930.9 | 发明 | 2021-08-04 | 2022-04-29 |
| 6 | 基于多臂老虎机在线学习机制的基站与信道动态分配方法 | CN202010473494.0 | 发明 | 2020-05-29 | 2021-06-04 |
| 7 | 用于3D打印的人物发型肖像重建方法及系统 | CN202110558375.X | 发明 | 2021-05-21 | 2022-04-01 |
| 8 | 一种Espresso流密码及其变体的硬件实现装置与方法 | CN202011420424.5 | 发明 | 2020-12-08 | 2022-04-26 |
| 9 | 一种Quartet轻量级加密算法的实现装置及方法 | CN202210272834.2 | 发明 | 2022-03-19 | 2022-11-04 |
| 10 | 一种基于均匀线阵宽带波束形成的栅瓣抑制方法及系统 | CN202010104803.7 | 发明 | 2020-02-20 | 2021-01-12 |
| 11 | 一种基于梳状导频辅助的信道估计方法及系统 | CN202210099021.8 | 发明 | 2022-01-25 | 2023-12-26 |
| 12 | 岸滩鸟类的分布式近距离全景监测终端、系统及布局方法 | CN201810677994.9 | 发明 | 2018-06-27 | 2020-02-18 |
| 13 | 一种太阳射电观测系统的信号自适应截位方法及系统 | CN202010818543.X | 发明 | 2020-08-14 | 2022-03-29 |
| 14 | 适用于朗缪尔探针的非线性微电流采集装置及方法 | CN202110098260.7 | 发明 | 2021-01-25 | 2022-04-08 |
| 15 | 一种基于参考规范的专业文本生成方法及装置 | CN202110798010.4 | 发明 | 2021-07-15 | 2021-10-01 |
| 16 | 星形网络时间频率同步系统及同步方法 | CN201910446978.3 | 发明 | 2019-05-27 | 2020-04-03 |
| 17 | 射电接收机系统提高通道瞬时分辨率的观测方法 | CN201810751692.1 | 发明 | 2018-07-10 | 2020-10-23 |
| 18 | 一种太阳射电观测仪器、系统及方法 | CN202110418148.7 | 发明 | 2021-04-19 | 2022-05-31 |
| 19 | 基于多通道FFT算法的太阳射电频谱分析方法及系统 | CN202011371104.5 | 发明 | 2020-11-30 | 2023-07-25 |
| 20 | 基于数字滤波的太阳射电爆发实时检测方法及系统 | CN202111101922.8 | 发明 | 2021-09-18 | 2022-06-21 |
| 21 | 复合式信号产生系统及方法 | CN201611167529.8 | 发明 | 2016-12-16 | 2018-04-13 |
| 22 | 基于全相位离散正弦双正交变换的图像压缩方法及系统 | CN201610331215.0 | 发明 | 2016-05-18 | 2018-10-09 |
| 23 | 基于深度学习和注意力网络的鲁棒图像水印方法及系统 | CN202111607588.3 | 发明 | 2021-12-27 | 2022-04-12 |
| 24 | 量化采样降噪方法 | CN201611144307.4 | 发明 | 2016-12-13 | 2018-04-13 |
| 25 | 基于混合现实的手功能训练系统及数据处理方法 | CN201910485764.7 | 发明 | 2019-06-05 | 2021-05-28 |
| 26 | 基于复杂场景的自组网漂浮系统设计方法、装置及系统 | CN201810679120.7 | 发明 | 2018-06-27 | 2020-03-27 |
| 27 | 一种在轨除污朗缪尔探针、系统及方法 | CN202110441673.0 | 发明 | 2021-04-23 | 2022-08-26 |
| 28 | 以用户语义为中心的知识图谱路径检索方法及装置 | CN202110353405.3 | 发明 | 2021-03-31 | 2022-05-31 |
| 29 | 一种接收机射频链路非线性效应的综合测试与建模平台 | CN202110584326.3 | 发明 | 2021-05-27 | 2022-04-01 |
| 30 | 一种实现均匀线阵宽带波束大角度扫描的方法 | CN202010135466.8 | 发明 | 2020-03-02 | 2021-03-30 |
| 31 | 基于多向稳定偏转力矩的多指抓握功能测试分析仪及方法 | CN201910445976.2 | 发明 | 2019-05-27 | 2020-03-03 |
| 32 | 一种Fruit-80超轻量级加密算法的硬件实现装置及方法 | CN202110992148.8 | 发明 | 2021-08-27 | 2022-05-27 |
| 33 | 一种发型三维建模方法、人物三维建模方法及系统 | CN202110571300.5 | 发明 | 2021-05-25 | 2022-08-19 |
| 34 | 一种用于手指动力学协调性评估的抓握测试分析仪及方法 | CN201910446573.X | 发明 | 2019-05-27 | 2021-04-30 |
| 35 | 基于代码描述文本的技术特征关键词抽取方法与系统 | CN202210838242.2 | 发明 | 2022-07-18 | 2022-09-30 |
| 36 | 射电观测阵列及时钟同步方法 | CN201810191835.8 | 发明 | 2018-03-08 | 2020-07-10 |
| 37 | 用于标定区域等离子体分布的多通道朗缪尔探针诊断系统 | CN202110441671.1 | 发明 | 2021-04-23 | 2022-06-07 |
| 38 | 一种用于评估精细手功能的抓握指力记录分析笔 | CN202110285395.4 | 发明 | 2021-03-17 | 2022-05-17 |
| 39 | 一种基于规则嵌入的文本推断方法及装置 | CN202110984877.9 | 发明 | 2021-08-26 | 2021-11-16 |
| 40 | 一种自动去筋膜机、系统及方法 | CN202210955926.0 | 发明 | 2022-08-10 | 2023-06-02 |
| 41 | 一种融合自编码器和对抗训练的中文新词发现方法及装置 | CN202110682896.6 | 发明 | 2021-06-18 | 2022-06-07 |
| 42 | 一种Fountain轻量级加密算法的实现装置、方法及应用 | CN202011216492.X | 发明 | 2020-11-04 | 2022-02-22 |
| 43 | 融合内容和形式多样性的中文问题生成方法和系统 | CN202210894574.2 | 发明 | 2022-07-28 | 2022-10-25 |
| 44 | 一种接收机射频链路非线性效应的模型筛选方法、平台 | CN202110908338.7 | 发明 | 2021-08-09 | 2023-10-13 |
| 45 | 一种基于精确抓握动力学的感知运动功能评估系统 | CN202110201043.6 | 发明 | 2021-02-23 | 2022-03-11 |
| 46 | 一种任意形状物体的漂浮支撑组件的获取方法及系统 | CN201810678443.4 | 发明 | 2018-06-27 | 2020-03-27 |
| 47 | 一种基于可组合弱认证器的命名实体识别方法和装置 | CN202011601897.5 | 发明 | 2020-12-30 | 2022-05-17 |
| 48 | 基于多向扰动力矩控制的多指功能性抓握分析装置及方法 | CN201910446319.X | 发明 | 2019-05-27 | 2020-12-25 |
| 49 | 基于星型网络结构的三维场景数据获取方法及系统 | CN201811520200.4 | 发明 | 2018-12-12 | 2020-04-28 |
| 50 | 一种能够模拟电离层等离子体环境的试验装置 | CN202010541929.0 | 发明 | 2020-06-15 | 2022-08-26 |
| 51 | 一种VHF观测系统、阵列单机系统及方法 | CN202110431739.8 | 发明 | 2021-04-21 | 2022-05-31 |
| 52 | 一种基于子空间嵌入的学术论文差异性分析方法 | CN202111651286.6 | 发明 | 2021-12-31 | 2022-04-08 |
| 53 | 基于视觉反馈的可变倾角站立平衡分析系统及方法 | CN201910486177.X | 发明 | 2019-06-05 | 2022-12-02 |
| 54 | 基于多方向瞬时突变扰动力矩效应的抓握测试装置及方法 | CN201910447833.5 | 发明 | 2019-05-27 | 2020-08-14 |
| 55 | 一种太阳射电辐射计及频谱观测系统与控制方法 | CN202010420385.2 | 发明 | 2020-05-18 | 2021-06-04 |
| 56 | 一种基于概念文本的词向量快速生成方法和装置 | CN202110592515.5 | 发明 | 2021-05-28 | 2022-03-25 |
| 57 | 基于帧间DCT系数相关性的视频水印嵌入和提取方法及系统 | CN202110463286.7 | 发明 | 2021-04-23 | 2022-08-12 |
| 58 | 基于分布式估计算法的手写体数字图像识别深度神经网络参数优... | CN201910309944.X | 发明 | 2019-04-17 | 2021-03-26 |
| 59 | 可分离视觉监督的伸手抓取运动学协调性测试分析系统 | CN202110200847.4 | 发明 | 2021-02-23 | 2022-08-19 |
| 60 | 一种用于手指精细运动功能评估和训练的方法及装置 | CN201510963243.X | 发明 | 2015-12-18 | 2017-02-15 |
| 61 | 数字噪声源、数据处理系统及数据处理方法 | CN201611144186.3 | 发明 | 2016-12-13 | 2019-07-05 |
| 62 | 基于分割和深度卷积网络的图像复制-粘贴篡改检测方法 | CN202110729864.7 | 发明 | 2021-06-29 | 2022-03-18 |
| 63 | 一种多通道延时可调的FX相关器及其实现方法 | CN202010104605.0 | 发明 | 2020-02-20 | 2021-03-02 |
| 64 | 基于叠加导频抵消的加权信道估计的信号恢复方法及系统 | CN202111602929.8 | 发明 | 2021-12-24 | 2022-09-02 |
| 65 | 基于收发信号频域互相关的外部噪声抑制方法及系统 | CN202111120455.3 | 发明 | 2021-09-24 | 2022-10-14 |
| 专利是否合并转让 | 是 | ||||
| 获得资助情况(国家计划课题等) | -- | ||
| 项目开发阶段 | -- | ||
| 样品情况 | 无 | 样品类型 | -- |
| 信息有效期 | -- 至 -- | ||
三、披露信息
| 价款支付方式 | 银行转账 | ||
| 受让方资格条件 | 1、意向受让方须为依法设立的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; 2、意向受让方须具有良好财务状况、支付能力并提供国家信用公示系统的查询单; 3、本项目不接受联合体受让。 |
||
| 重大事项及其他披露内容 | 1.转让标的整体受让,不可拆分。 2.本标的包含65项专利,专利详情见附表。 3.截至挂牌日,已取得发明专利证书。 |
||
| 与转让相关的其他条件 | 意向受让方须承诺,在递交受让申请并交纳交易保证金后,即表明理解并接受本次资产转让的所有内容及程序,完全了解与认可转让标的状况以及存在的瑕疵等一切内容,并自行承担受让转让标的所带来的一切风险和后果;成为最终受让方后不得以不了解转让标的为由退还转让标的,否则将视为违约;非因转让方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担。 意向受让方须承诺,在收到《挂牌结果通知单》之日起5个工作日内与转让方签署《技术转让合同书》,并于签订《技术转让合同书》之日起5个工作日内支付应付交易价款至转让方指定账户(交易价款无息结算),交易费用支付至中心指定账户(如本项目公告对以上办理时间有不同约定的,从其约定)。协议成交不收取交易费用,若产生竞价,收取竞价佣金。 |
||